因市场行情不稳定,以当天报价为准!
彩涂卷(板)特殊颜色和规格可来样定做!
序号 | 规 格 | 1m宽单价(元/吨) | 1.2M宽单价(元/吨) |
1 | 0.14 | 5900 | 5950 |
2 | 0.15 | 5800 | 5850 |
3 | 0.16 | 5700 | 5750 |
4 | 0.17 | 5600 | 5650 |
5 | 0.18 | 5500 | 5550 |
6 | 0.19 | 5450 | 5500 |
7 | 0.20 | 5400 | 5450 |
8 | 0.21 | 5350 | 5400 |
9 | 0.22 | 5300 | 5350 |
10 | 0.23 | 5250 | 5300 |
11 | 0.24 | 5200 | 5250 |
12 | 0.25 | 5170 | 5220 |
13 | 0.26 | 5150 | 5200 |
14 | 0.27 | 5100 | 5150 |
15 | 0.28 | 5050 | 5100 |
16 | 0.29 | 4950 | 5000 |
17 | 0.30 | 4850 | 4900 |
18 | 0.31 | 4830 | 4860 |
19 | 0.32 | 4820 | 4850 |
20 | 0.33 | 4800 | 4830 |
20 | 0.34 | 4790 | 4820 |
20 | 0.35 | 4770 | 4800 |
20 | 0.36 | 4750 | 4780 |
20 | 0.37 | 4750 | 4780 |
20 | 0.38 | 4730 | 4760 |
20 | 0.39 | 4720 | 4750 |
20 | 0.40 | 4710 | 4740 |
20 | 0.41 | 4690 | 4720 |
20 | 0.42 | 4690 | 4720 |
20 | 0.43 | 4670 | 4700 |
20 | 0.44 | 4670 | 4700 |
20 | 0.45 | 4660 | 4690 |
20 | 0.46 | 4650 | 4680 |
20 | 0.47 | 4650 | 4680 |
20 | 0.48 | 4640 | 4670 |
20 | 0.49 | 4620 | 4650 |
20 | 0.5/0.6/0.7 | 4610/4660/4760 | 4640/4690/4790 |
备注:
1、以上价格为海蓝、白灰价格。绯红加100元/吨,承兑加50元/吨。
2、彩涂面漆膜厚度为≥12um,背漆膜厚度为≥5um,20um加价200元/吨。
3、加工成品后发生质量问题,不给矛赔偿处理。
4、本价格表从2019年10月28日开始执行,解释权属于本公司。
5、地址:苏州市相城区望亭镇长洲苑路1394号。
Copyright ◎ 2024 江苏风云彩钢科技有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备16043999号-3